객실명 | 배드타입 | 전망 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||
기준 | 최대 | 일~목 | 금요일 | 토요일 | ||||||
Room | 명 | 명 | ||||||||
디럭스 더블A | 퀸 | - | 2명 | 2명 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 |
디럭스 더블 | 퀸 | - | 2명 | 2명 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 |
스파 디럭스 더블 | 퀸 | - | 2명 | 2명 | 140,000 | 160,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 |
스파 스위트 더블 | 퀸 | - | 2명 | 2명 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 310,000 |
스파 스위트 트윈 | 더블+싱글 | - | 3명 | 3명 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 360,000 |
패밀리 트윈 | 더블+더블 | - | 3명 | 3명 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 |
스파 스위트 패밀리 | 퀸+퀸 | - | 4명 | 4명 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 360,000 | 410,000 | 460,000 |
스위트 테라스A | 퀸+퀸 | - | 4명 | 4명 | 310,000 | 360,000 | 410,000 | 460,000 | 510,000 | 560,000 |
스위트 테라스B | 퀸+퀸 | - | 4명 | 4명 | 310,000 | 360,000 | 410,000 | 460,000 | 510,000 | 560,000 |
- 주중요금 : 일요일~목요일 및 호텔지정일
- 금요일요금 : 금요일 및 호텔지정일
- 토요일요금 : 토요일 및 호텔지정일
- 준성수기요금 : 호텔지정일
- 성수기요금 : 호텔지정일
- 극성수기요금 : 호텔지정일
비수기
이용일기준(취소시) | 체크인 기준 4일 전 | 체크인 기준 3일 전 | 체크인 기준 1~2일 전 | 체크인 당일 및 노쇼 |
---|---|---|---|---|
취소수수료 | 무료취소 | 30% | 50% | 취소불가 |
성수기
이용일기준(취소시) | 체크인 기준 7일 전 | 체크인 기준 4~6일 전 | 체크인 기준 1~3일 전 | 체크인 당일 및 노쇼 |
---|---|---|---|---|
취소수수료 | 무료취소 | 50% | 80% | 취소불가 |